Дизельный двигатель Volvo Penta TAD1642GE
Расходные материалы и зап. части для двигателя Volvo Penta TAD1642GE
Стоимость ремонта и обслуживания двигателя Volvo Penta TAD1642GE
Описание двигателя Volvo Penta TAD1642GE
Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель объемом 16.12 л. жидкостного охлаждения шведского производства максимальной мощностью 536 кВт (728.7 л.с.) с частотой вращения 1500 оборотов в минуту предназначен для использования на энергетических силовых установках или аналогичном промышленном оборудовании.
Двигатели со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе двигателя Volvo Penta TAD1642GE
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
Teksan | TJ590VV5S | 590 | 472 | 230/400 |
|
Ausonia | VO0550SWD | 600 | 480 | 230/400 |
|
WFM | K5500 WV (WVS) | 600 | 480 | 230/400 |
|
WFM | TK5500 WV | 600 | 480 | 230/400 |
|
Generac | VME600 | 601 | 481 | 230/400 |
|
Pramac | GSW590V | 601 | 481 | 230/400 |
|
Pramac | GSW600V | 601 | 481 | 230/400 |
|
Denyo | DCA-600SPV | 605 | 484 | 230/400 |
|
Green Power | GP610A/V | 605 | 484 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 610 VM | 605 | 484 | 230/400 |
|
Hobberg | HV 610 | 605 | 484 | 230/400 |
|
Airman | SDG610S-3AV6 | 611 | 488 | 230/400 |
|
Tide Power | TV562 | 618 | 495 | 230/400 |
|
Ausonia | VO0570SWD | 625 | 500 | 230/400 |
|
CTM | SV.570 | 627 | 502 | 230/400 |
|
CTM | V.570 | 627 | 502 | 230/400 |
|
Fogo | FV570 | 627 | 502 | 230/400 |
|
Geko | 570010 ED-S/VEDA | 627 | 502 | 230/400 |
|
Hobberg | HV 630 | 627 | 502 | 230/400 |
|
VibroPower | VP570V | 627 | 502 | 230/400 |
|
VMtec | PWV 570 | 627 | 502 | 230/400 |
|
Welland | WV570 | 627 | 502 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCV 630-50 E2 | 630 | 504 | 230/400 |
|
Elcos | GE.VO.630/570.BF/SS+011 | 630 | 504 | 230/400 |
|
GenPower | GVP 630 | 630 | 504 | 230/400 |
|
Gesan | DVA 630 E | 630 | 504 | 230/400 |
|
GMGen | GMV630 | 630 | 504 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 630 VM | 630 | 504 | 230/400 |
|
KOHLER-SDMO | R630 | 630 | 504 | 230/400 |
|
KOHLER-SDMO | V630C2 | 630 | 504 | 230/400 |
|
Stubelj | LDE 630 V | 630 | 504 | 230/400 |
|
ПСМ | ADV-460 | 630 | 504 | 230/400 |
|
Pramac | GSW630V | 632 | 505 | 230/400 |
|
Tide Power | FB/ZC575-V | 633 | 506 | 230/400 |
|
Energo | ED 580/400 V | 633 | 506 | 230/400 |
|
Elcos | GE.VO.650/596.BF/SS+011 | 650 | 520 | 230/400 |
|
EuroPower | EP600TDE/EPS600TDE | 650 | 520 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
GMP | KJV650 | 650 | 520 | 230/400 |
|
Green Power | GP650A/V | 650 | 520 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 650 VH | 650 | 520 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 650 VL | 650 | 520 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 650 VM | 650 | 520 | 230/400 |
|
Inmesol | AV 650 / IV 650 | 650 | 520 | 230/400 |
|
KOHLER-SDMO | V650C2 | 650 | 520 | 230/400 |
|
MGE | MGEp473VO | 650 | 520 | 230/400 |
|
АД | АД473-Т400-V | 650 | 520 | 230/400 |
|
Genmac | G590VO/VS | 650 | 520 | 230/400 |
|
CGM | 590VO | 651 | 521 | 230/400 |
|
EMSA | EV 651 | 651 | 521 | 230/400 |
|
Onis Visa | V 590 B/GX | 651 | 521 | 230/400 |
|
Fogo | FDF/FDG 600 V | 654 | 523 | 230/400 |
|
Teksan | TJ654VV5S | 654 | 523 | 230/400 |
|
Energo | EDF 600/400 V | 655 | 524 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
AKSA | AVP-655 | 655 | 524 | 230/400 |
|
EPS System | GV 630 | 656 | 525 | 230/400 |
|
Pramac | GSW650V | 658 | 526 | 230/400 |
|
Atlas Copco | QIS 655 | 658 | 526 | 230/400 |
|
Generac | VME655 | 658 | 526 | 230/400 |
|
Gesan | DVA 660E | 658 | 526 | 230/400 |
|
BroadCrown | BCV 660-50 | 660 | 528 | 230/400 |
|
JCB | G660S (QS) | 660 | 528 | 230/400 |
|
RID | 600 Volvo | 660 | 528 | 230/400 |
|
Himoinsa | HVW-580 T5 | 663 | 530 | 230/400 |