Дизельный двигатель Perkins 1103A-33TG1
Расходные материалы и зап. части для двигателя Perkins 1103A-33TG1
Стоимость ремонта и обслуживания двигателя Perkins 1103A-33TG1
Описание двигателя Perkins 1103A-33TG1
Трёхцилиндровый рядный дизельный двигатель объемом 3.3 л. жидкостного охлаждения английского производства максимальной мощностью 45.6 кВт (62 л.с.) с частотой вращения 1500 оборотов в минуту предназначен для использования на энергетических силовых установках или аналогичном промышленном оборудовании.
Двигатели со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе двигателя Perkins 1103A-33TG1
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
Pramac | GBW45P | 31 | 31 | 230 |
|
Pramac | GSW45P | 31 | 31 | 230 |
|
Genmac | RG45PO/PS | 32 | 32 | 230 |
|
Pramac | GDW50P | 38 | 38 | 230 |
|
MGE | MGEp30PS | 41 | 33 | 230/400 |
|
Дизель | АД-30 Perkins L | 41 | 33 | 230/400 |
|
Дизель | АД-30 Perkins LS | 41 | 33 | 230/400 |
|
Caterpillar | GEP44-5 | 44 | 35 | 230/400 |
|
Genmac | G40PO/PS | 44 | 35 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 44 PC | 44 | 35 | 230/400 |
|
Onis Visa | P 41 B/GX | 44 | 35 | 230/400 |
|
Teksan | TJ44PE5A | 44 | 35 | 230/400 |
|
Teksan | TJ44PE5C | 44 | 35 | 230/400 |
|
Teksan | TJ45PE5L | 44 | 35 | 230/400 |
|
Вепрь | PS 40 | 44 | 35 | 230/400 |
|
ПСМ | ADP-30 | 44 | 35 | 230/400 |
|
Gesan | DPB 45E | 45 | 36 | 230/400 |
|
Grupel | G0040PKST | 45 | 36 | 230/400 |
|
Grupel | G0045PKST Cymasa | 45 | 36 | 230/400 |
|
Grupel | G0045PKST ER | 45 | 36 | 230/400 |
|
Pramac | GBW45P | 45 | 36 | 230/400 |
|
Teksan | TJ45PE5S | 45 | 36 | 230/400 |
|
EPS System | GP 46 | 46 | 37 | 230/400 |
|
Teksan | TJ46PE5A | 46 | 37 | 230/400 |
|
Pramac | GSW45P | 47 | 37 | 230/400 |
|
CTM | SP.41 | 47 | 38 | 230/400 |
|
Green Power | GP44A/P-N | 47 | 38 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
ARKEN | ARK-P 50 | 47 | 38 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-50PE | 47 | 38 | 230/400 |
|
Fogo | FDF/FDG 45 P | 48 | 38 | 230/400 |
|
Generac | PME45B | 48 | 38 | 230/400 |
|
Generac | PME45S | 48 | 38 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 48 PC - 1 | 48 | 48 | 230 |
|
HERTZ | HG 48 PL - 1 | 48 | 48 | 230 |
|
Pramac | GBW45P | 48 | 38 | 230/400 |
|
Teksan | TJ48PE5A-1 | 48 | 48 | 230 |
|
Teksan | TJ48PE5C-1 | 48 | 48 | 230 |
|
Teksan | TJ48PE5L-1 | 48 | 48 | 230 |
|
Stubelj | LDE 49 P | 49 | 39 | 230/400 |
|
Chicago Pneumatic | CPDG45 | 50 | 40 | 230/400 |
|
Elentek | TITANO 50 P | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Genmac |
G45PO/PS
В наличии!
|
50 | 40 | 230/400 |
|
Gesan | DPA 50E | 50 | 40 | 230/400 |
|
MGE | MGEp36PS | 50 | 40 | 230/400 |
|
MVAE | 50PS/D | 50 | 40 | 230/400 |
|
Onis Visa | P 45 B/GX | 50 | 40 | 230/400 |
|
PowerLink | WPS45/S | 50 | 40 | 230/400 |
|
Pramac | GDW50P | 50 | 40 | 230/400 |
|
Tide Power | TPE45 | 50 | 40 | 230/400 |
|
VibroPower | VP45P | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Welland |
WP45
В наличии!
|
50 | 40 | 230/400 |
|
АД | АД36-Т400-Pe | 50 | 40 | 230/400 |
|
Вепрь | PM 45 | 50 | 40 | 230/400 |
|
Вепрь | PS 45 | 50 | 40 | 230/400 |
|
ТСС | АД-36С-Т400-1РМ18/1РКМ18 | 50 | 40 | 230/400 |
|
EMSA | EP 49 | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
AGG Power |
P50D5
В наличии!
|
50 | 40 | 230/400 |
|
AKSA | AP-50 | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
AKSA | APD-50P | 50 | 40 | 230/400 |
|
Ausonia | PE0045SWD | 50 | 40 | 230/400 |
|
Caterpillar | GEP50-5 | 50 | 40 | 230/400 |
|
Coelmo | PDT113T1-ne | 50 | 40 | 230/400 |
|
CTG | 50P | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
CTG | 50P (LS) | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Elcos | GE.PK.051/046.BF/SS+011 | 50 | 40 | 230/400 |
|
Elcos | GE.PK.051/046.PRO+010 | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Elcos | GE.PK.051/046.PRO+011 | 50 | 40 | 230/400 |
|
Elcos | GE.PK.051/046.TLC+010 | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Elcos | GE.PK.051/046.TLC+011 | 50 | 40 | 230/400 |
|
ET Power | ET-50P | 50 | 40 | 230/400 |
|
ETVEL | ED-50P | 50 | 40 | 230/400 |
|
FG Wilson | P50-1 | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
FG Wilson |
P50-3
В наличии!
|
50 | 40 | 230/400 |
|
GenPower | GPR 50 | 50 | 40 | 230/400 |
|
Gesan | DPB 50E | 50 | 40 | 230/400 |
|
GMGen | GMP50 | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
GMP | KJP50 | 50 | 40 | 230/400 |
|
Green Power | GP50A/P-N | 50 | 40 | 230/400 |
|
Grupel | CY-PK-50 | 50 | 40 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 50 PC | 50 | 40 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 50 PL | 50 | 40 | 230/400 |
|
Kurkcuoglu | KJP50 | 50 | 40 | 230/400 |
|
MingPowers | M-P50 | 50 | 40 | 230/400 |
|
Teksan | TJ50PE5A | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Teksan | TJ50PE5C | 50 | 40 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Teksan | TJ50PE5L | 50 | 40 | 230/400 |
|
Teksan | TJ50PE5S | 50 | 40 | 230/400 |
|
Tide Power | FB/FC45-P | 50 | 40 | 230/400 |
|
WFM | K450 WP (WPS) | 50 | 40 | 230/400 |
|
WFM | TK450 WP | 50 | 40 | 230/400 |
|
Z-Power | ZP50P | 50 | 40 | 230/400 |
|
Teksan | TJ51PE5A | 51 | 41 | 230/400 |