Дизельный двигатель Perkins 4008-TAG2A
Расходные материалы и зап. части для двигателя Perkins 4008-TAG2A
Стоимость ремонта и обслуживания двигателя Perkins 4008-TAG2A
Описание двигателя Perkins 4008-TAG2A
Восьмицилиндровый рядный дизельный двигатель объемом 30.6 л. жидкостного охлаждения английского производства максимальной мощностью 947 кВт (1287.5 л.с.) с частотой вращения 1500 оборотов в минуту предназначен для использования на энергетических силовых установках или аналогичном промышленном оборудовании.
Двигатели со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе двигателя Perkins 4008-TAG2A
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
PowerLink | WPS900 | 990 | 792 | 230/400 |
|
CTG | 1000P | 1000 | 800 | 230/400 |
|
CTG | 1000P (LS) | 1000 | 800 | 230/400 |
|
MingPowers | M-P1000 | 1000 | 800 | 230/400 |
|
Tide Power | TPE910 | 1001 | 801 | 230/400 |
|
VMtec | VMP 1000 | 1070 | 856 | 230/400 |
|
Benza | BZ 1095 PL-T5 | 1091 | 873 | 230/400 |
|
Benza | BZ 1100 PM-T5 | 1096 | 877 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-1100PE | 1100 | 880 | 230/400 |
|
AGG Power | P1100D5 | 1100 | 880 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
AKSA | APD-1100P | 1100 | 880 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
ARKEN | ARK-P 1100 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCP 1000P-50 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCP 1100S-50 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
CTG | 1100P | 1100 | 880 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
CTG | 1100P (LS) | 1100 | 880 | 230/400 |
|
FG Wilson | P1000P1 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
FG Wilson | P1100E1 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Fogo | FP1000 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Gesan | DPA 1100E | 1100 | 880 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 1100 PL | 1100 | 880 | 230/400 |
|
JCB | G1100SPE5 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Kurkcuoglu | KJP1100 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
MingPowers | M-P1100 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
PowerLink | WPS1000 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Teksan | TJ1100PE5L | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Tide Power | FB1000-P1 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Tide Power | TPE1000 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Welland | WP1000 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Z-Power | ZP1100P | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Вепрь | PS 1000 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Дизель | АД-800 Perkins LS | 1100 | 880 | 230/400 |
|
ПСМ | ADP-800 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
ТСС | АД-800С-Т400-1РМ18 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
ТСС | АД-800С-Т400-1РМ18 | 1100 | 880 | 230/400 |
|
Grupel | G1025PKST HR | 1110 | 888 | 230/400 |
|
Grupel | G1110PKST Cymasa | 1110 | 888 | 230/400 |
|
Grupel | G1110PKST ER | 1110 | 888 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 1100 PC | 1110 | 888 | 230/400 |
|
Onis Visa | P 1050 U | 1110 | 888 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Teksan | TJ1100PE5C | 1110 | 888 | 230/400 |
|
VibroPower | VP1010P | 1111 | 889 | 230/400 |
|
AKSA | APD-1120P | 1120 | 896 | 230/400 |
|
GMGen | GMP1100 | 1120 | 896 | 230/400 |
|
Coelmo | PDT408A2 | 1124 | 899 | 230/400 |
|
CTM | P.1000 | 1124 | 899 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Elcos | GE.PK.1130/1000.BF/SS+011 | 1124 | 899 | 230/400 |
|
Elcos | GE.PK.1130/1000.BF/SS+011 | 1124 | 899 | 230/400 |
|
GenPowex | PE 1000 | 1124 | 899 | 230/400 |
|
Hobberg | HP 1120 | 1124 | 899 | 230/400 |
|
AKSA | AP-1125 | 1125 | 900 | 230/400 |
|
Ausonia | PE1020SWD | 1125 | 900 | 230/400 |
|
CGM | 1022P | 1125 | 900 | 230/400 |
|
EMSA | EP 1125 | 1125 | 900 | 230/400 |
|
GenPower | GPR 1125 | 1125 | 900 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
GMP | KJP1125 | 1125 | 900 | 230/400 |
|
Green Power | GP1120A/P | 1125 | 900 | 230/400 |
|
Stubelj | LDE 1125 P | 1125 | 900 | 230/400 |
|
Energo | ED 1025/400 P | 1126 | 901 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 1130 PM | 1128 | 902 | 230/400 |
|
Teksan | TJ1130PE5A | 1128 | 902 | 230/400 |
|
EPS System | GP 1100 | 1128 | 902 | 230/400 |
|
Genmac | G1000PO/PS | 1133 | 906 | 230/400 |
|
Pramac | GCW1130 | 1134 | 907 | 230/400 |
|
Geko | 1035010 ED-S/KEDA | 1139 | 911 | 230/400 |
|
Generac | PME1150 | 1144 | 915 | 230/400 |
|
Pramac | GSW1130P | 1147 | 918 | 230/400 |