Дизельный двигатель Perkins 4006-TAG3A
Расходные материалы и зап. части для двигателя Perkins 4006-TAG3A
Стоимость ремонта и обслуживания двигателя Perkins 4006-TAG3A
Описание двигателя Perkins 4006-TAG3A
Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель объемом 22.9 л. жидкостного охлаждения английского производства максимальной мощностью 760 кВт (1033.3 л.с.) с частотой вращения 1500 оборотов в минуту предназначен для использования на энергетических силовых установках или аналогичном промышленном оборудовании.
Двигатели со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе двигателя Perkins 4006-TAG3A
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
Broadcrown | BCP 850S-50 | 850 | 680 | 230/400 |
|
JCB | G850SPE5 | 850 | 680 | 230/400 |
|
Grupel | G0800PKST HR | 860 | 688 | 230/400 |
|
Grupel | G0860PKST Cymasa | 860 | 688 | 230/400 |
|
Grupel | G0860PKST ER | 860 | 688 | 230/400 |
|
Onis Visa | P 805 B | 860 | 688 | 230/400 |
|
Onis Visa | P 805 B | 860 | 688 | 230/400 |
|
Benza | BZ 870 PL-T5 | 866 | 693 | 230/400 |
|
Benza | BZ 870 PM-T5 | 866 | 693 | 230/400 |
|
Generac | PME875 | 874 | 699 | 230/400 |
|
Pramac | GSW875P | 874 | 699 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-880PE | 880 | 704 | 230/400 |
|
AGG Power | P880D5 | 880 | 704 | 230/400 |
|
AKSA | AP-880 | 880 | 704 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
ARKEN | ARK-P 900 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Ausonia | PE0800SWD | 880 | 704 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCP 800P-50 | 880 | 704 | 230/400 |
|
CGM | 800P | 880 | 704 | 230/400 |
|
Coelmo | PDT406A3 | 880 | 704 | 230/400 |
|
CTG | 880P | 880 | 704 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
CTG | 880P (LS) | 880 | 704 | 230/400 |
|
CTM | P.800 | 880 | 704 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Elcos | GE.PK.880/800.BF/SS+011 | 880 | 704 | 230/400 |
|
EPS System | GP 880 | 880 | 704 | 230/400 |
|
FG Wilson | P800P1 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Fogo | FP800 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Geko | 800010 ED-S/KEDA | 880 | 704 | 230/400 |
|
Genmac | G800PO/PS | 880 | 704 | 230/400 |
|
GenPower | GPR 900 | 880 | 704 | 230/400 |
|
GenPowex | PE 800 | 880 | 704 | 230/400 |
|
GMGen | GMP900 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Green Power | GP880A/P | 880 | 704 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 880 PM | 880 | 704 | 230/400 |
|
Hobberg | HP 880 | 880 | 704 | 230/400 |
|
PowerLink | WPS800 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Teksan | TJ880PE5A | 880 | 704 | 230/400 |
|
Tide Power | TPE800 | 880 | 704 | 230/400 |
|
VibroPower | VP800P | 880 | 704 | 230/400 |
|
Welland | WP800 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Z-Power | ZP880P | 880 | 704 | 230/400 |
|
АД | АД640-Т400-Pe | 880 | 704 | 230/400 |
|
Вепрь | PS 800 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Дизель | АД-640 Perkins LS | 880 | 704 | 230/400 |
|
ПСМ | ADP-640 | 880 | 704 | 230/400 |
|
ТСС | АД-640С-Т400-1РМ18 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Energo | ED 800/400 P | 881 | 705 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Teksan | TJ890PE5L | 886 | 709 | 230/400 |
|
AKSA | AP-900 | 900 | 720 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
AKSA | APD-900P | 900 | 720 | 230/400 |
|
Benza | BZ 900 PM-T5 | 900 | 720 | 230/400 |
|
EMSA | EP 900 | 900 | 720 | 230/400 |
|
FG Wilson | P900E1 | 900 | 720 | 230/400 |
|
Gesan | DPA 900E | 900 | 720 | 230/400 |
|
Green Power | GP900A/P | 900 | 720 | 230/400 |
|
Kurkcuoglu | KJP900 | 900 | 720 | 230/400 |
|
MingPowers | M-P900 | 900 | 720 | 230/400 |
|
Onis Visa | P 805 U | 900 | 720 | 230/400 |
|
Stubelj | LDE 900 P | 900 | 720 | 230/400 |
|
Teksan | TJ900PE5S | 900 | 720 | 230/400 |
|
Tide Power | FB800-P | 900 | 720 | 230/400 |
|
Benza | BZ 905 PL-T5 | 902 | 722 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 902 PC | 902 | 722 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Teksan | TJ900PE5C | 902 | 722 | 230/400 |
|
Teksan | TJ904PE5C | 904 | 723 | 230/400 |
|
EPS System | GP 880+ | 904 | 724 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 905 PM | 905 | 724 | 230/400 |
|
Teksan | TJ905PE5A | 905 | 724 | 230/400 |