Дизельный двигатель Iveco C13 TE3A
Расходные материалы и зап. части для двигателя Iveco C13 TE3A
Стоимость ремонта и обслуживания двигателя Iveco C13 TE3A
Описание двигателя Iveco C13 TE3A
Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель объемом 12.9 л. жидкостного охлаждения итальянского производства максимальной мощностью 387 кВт (526.2 л.с.) с частотой вращения 1500 оборотов в минуту предназначен для использования на энергетических силовых установках или аналогичном промышленном оборудовании.
Двигатели со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе двигателя Iveco C13 TE3A
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
Teksan | TJ400FP5L | 400 | 320 | 230/400 |
|
Дизель | АД-300 Iveco L | 413 | 330 | 230/400 |
|
Дизель | АД-300 Iveco LS | 413 | 330 | 230/400 |
|
Teksan | TJ415FP5C | 415 | 332 | 230/400 |
|
CTM | I.380 | 422 | 338 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-400IS | 440 | 352 | 230/400 |
|
Ausonia | FI0400SWD | 440 | 352 | 230/400 |
|
CGM | 400F | 440 | 352 | 230/400 |
|
Coelmo | FDTC133 | 440 | 352 | 230/400 |
|
CTM | SF.400 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Elcos | GE.AI.440/400.BF/SS+011 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Elcos | GE.AI.440/400.BF/SS+011 | 440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Elcos | GE.AI.440/400.PRO+011 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Elcos | GE.AI3A.440/400.BF/SS+011 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Elentek | TITANO SKID 440 I | 440 | 352 | 230/400 |
|
EMSA | E IV EG 0440 | 440 | 352 | 230/400 |
|
EMSA | E IV ST 0440 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Energo | ED 400/400 IV | 440 | 352 | 230/400 |
|
Fogo | FI400 | 440 | 352 | 230/400 |
|
FPT | GE/GS CURSOR400 | 440 | 352 | 230/400 |
|
FPT | GEC400EA | 440 | 352 | 230/400 |
|
GENBOX | IV320 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Genmac | G400IO/IS | 440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
GMP | GJI440 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Green Power | GP440A/I | 440 | 352 | 230/400 |
|
Hobberg | HI 440 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Inmesol | AI 440 / IL440 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Mobil-Strom | IK-400 / IS-400 | 440 | 352 | 230/400 |
|
MOS | АД-320С-Т400 | 440 | 352 | 230/400 |
|
MOSA | GE 455 FSX | 440 | 352 | 230/400 |
|
MVAE | 440IO/D | 440 | 352 | 230/400 |
|
Onis Visa | F 400 B/GX | 440 | 352 | 230/400 |
|
RID | 400 C-SERIES | 440 | 352 | 230/400 |
|
RID | 400 Iveco | 440 | 352 | 230/400 |
|
Stubelj | LDE 440 I | 440 | 352 | 230/400 |
|
Teksan | TJ440FP5C | 440 | 352 | 230/400 |
|
Tide Power | FB/FC400-E1 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Tide Power | TIV400 | 440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
АД | АД320-Т400-IV | 440 | 352 | 230/400 |
|
АМПЕРОС | AD 440 I | 440 | 352 | 230/400 |
|
Дизель | АД-320 Iveco L | 440 | 352 | 230/400 |
|
Дизель | АД-320 Iveco LS | 440 | 352 | 230/400 |
|
ПСМ | ADI-320 | 440 | 352 | 230/400 |
|
ТСС | TFi 440MC | 440 | 352 | 230/400 |
|
ТСС | TFi 440TS | 440 | 352 | 230/400 |
|
ТСС | АД-320С-Т400-1РМ20/1РКМ20 | 440 | 352 | 230/400 |
|
CTM | I.400 | 444 | 355 | 230/400 |
|
Teksan | TJ448FP5L | 448 | 358 | 230/400 |
|
Himoinsa | HFW-400 T5 | 449 | 359 | 230/400 |
|
Himoinsa | HRFW-400 T5 | 449 | 359 | 230/400 |
|
Pramac | GSW460I | 450 | 360 | 230/400 |
|
EPS System | GI 440+ | 451 | 361 | 230/400 |
|
Teksan | TJ451FP5A | 451 | 361 | 230/400 |
|
Дизель | АД-350 Iveco L | 481 | 385 | 230/400 |
|
Дизель | АД-350 Iveco LS | 481 | 385 | 230/400 |