Дизельный двигатель Doosan P158LE
Расходные материалы и зап. части для двигателя Doosan P158LE
Стоимость ремонта и обслуживания двигателя Doosan P158LE
Описание двигателя Doosan P158LE
Восьмицилиндровый V-образный дизельный двигатель объемом 14.6 л. жидкостного охлаждения корейского производства максимальной мощностью 414 кВт (562.9 л.с.) с частотой вращения 1500 оборотов в минуту предназначен для использования на энергетических силовых установках или аналогичном промышленном оборудовании.
Двигатели со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе двигателя Doosan P158LE
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
ПСМ | ADDo-300 | 413 | 330 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-440D5 | 440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
AGG Power |
D440D5
В наличии!
|
440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
CTG | 440D | 440 | 352 | 230/400 |
|
GMGen | GMD440 | 440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
GMP | 440DK | 440 | 352 | 230/400 |
|
Green Power | GP440A/DO-N | 440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
HERTZ |
HG 440 DC
В наличии!
|
440 | 352 | 230/400 |
|
KOHLER-SDMO | D440 | 440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
MGE | MGEp320DN | 440 | 352 | 230/400 |
|
RID | 400 B-SERIES | 440 | 352 | 230/400 |
|
RID | 400 Doosan | 440 | 352 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Teksan | TJ440DW5C | 440 | 352 | 230/400 |
|
АД | АД320-Т400-D | 440 | 352 | 230/400 |
|
Вепрь | АДС 400-Т400 РК | 440 | 352 | 230/400 |
|
ПСМ | ADDo-320 | 440 | 352 | 230/400 |
|
ТСС | TDo 440MC | 440 | 352 | 230/400 |
|
ТСС | TDo 440TS | 440 | 352 | 230/400 |
|
ТСС | АД-320С-Т400-1РМ17/1РКМ17 | 440 | 352 | 230/400 |
|
ТСС | АД-320С-Т400-1РМ17/1РКМ17 | 440 | 352 | 230/400 |
|
Электроагрегат | АД320-Т400-1Р-Do | 440 | 352 | 230/400 |
|
Fogo | FD410 | 448 | 358 | 230/400 |
|
Benza | BT 450 DWM-T5 | 450 | 360 | 230/400 |
|
Energo | ED 400/400 D | 450 | 360 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 450 DL | 450 | 360 | 230/400 |
|
Himoinsa | HDW-400 T5 | 450 | 360 | 230/400 |
|
MingPowers | M-D450 | 450 | 360 | 230/400 |
|
Teksan | TJ450DW5A | 450 | 360 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Teksan | TJ450DW5L | 450 | 360 | 230/400 |
|
Teksan | TJ450DW5S | 450 | 360 | 230/400 |
|
Tide Power | FB/FC400-K | 450 | 360 | 230/400 |
|
EPS System | GD 440 | 451 | 361 | 230/400 |
|
Hobberg | HDD 460 | 462 | 370 | 230/400 |
|
Stubelj | LDE 462 DN | 462 | 370 | 230/400 |
|
Pramac | GSW470DO | 466 | 373 | 230/400 |
|
Tide Power | TDA425 | 468 | 374 | 230/400 |
|
Atlas Copco | QIS 470 | 470 | 376 | 230/400 |
|
CGM | 400DS | 470 | 376 | 230/400 |
|
Chicago Pneumatic | CPSG410 | 470 | 376 | 230/400 |
|
Elcos | GE.DW.460/420.BF/SS+011 | 470 | 376 | 230/400 |
|
EPS System | GD 440+ | 470 | 376 | 230/400 |
|
ET Power | ET-470D | 470 | 376 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
ETVEL | ED-470DS | 470 | 376 | 230/400 |
|
Gesan | QI 470 / QIS 470 | 470 | 376 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 470 DC | 470 | 376 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Teksan | TJ470DW5C | 470 | 376 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
AKSA | AD-490 | 485 | 388 | 230/400 |
|
GMP | 485DK | 485 | 388 | 230/400 |
|
Teksan | TJ486DW5A | 486 | 389 | 230/400 |
|
Hobberg | HDD 490 | 490 | 392 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
ZEUS |
AD360-T400D
В наличии!
|
490 | 392 | 230/400 |
|
GenPower | GDD 490 | 490 | 392 | 230/400 |