Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Киров
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки ПвВнг(А)-LS

Силовые кабели с медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.

Силовой электропровод устанавливается для передачи и распределения электричества в стационарных электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Кабель монтируется на многих уровнях по маршруту прокладки, с разрешением прокладки на вертикальных участках. Для использования в электросетях переменного напряжения с заземленной или изолированной рабочей или защитной нейтралью, где непрерывность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а вся непрерывность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов в течение года.


Каталог силовых кабелей ПвВнг(А)-LS

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 22.24 877 6 подробнее
1x50/16 23.57 1049 6 подробнее
1x70/16 25.06 1270 6 подробнее
1x95/16 26.65 1538 6 подробнее
1x120/16 28.04 1802 6 подробнее
1x150/25 30.27 2226 6 подробнее
1x185/25 32.02 2589 6 подробнее
1x240/25 34.45 3156 6 подробнее
1x300/25 37 3779 6 подробнее
1x400/35 40.56 4879 6 подробнее
1x500/35 43.74 5887 6 подробнее
1x630/35 47.36 7201 6 подробнее
1x800/35 51.11 8845 6 подробнее
3x35/16 41.37 2741 6 подробнее
3x50/16 44.63 3694 6 подробнее
3x70/16 47.84 4274 6 подробнее
3x95/16 51.26 5102 6 подробнее
3x120/16 54.26 6016 6 подробнее
3x150/25 58.62 7292 6 подробнее
3x185/25 62.38 8569 6 подробнее
3x240/25 67.6 10555 6 подробнее
1x35/16 22.24 877 6 подробнее
1x50/16 23.57 1049 6 подробнее
1x70/16 25.06 1270 6 подробнее
1x95/16 26.65 1538 6 подробнее
1x120/16 28.04 1802 6 подробнее
1x150/25 30.27 2226 6 подробнее
1x185/25 32.02 2589 6 подробнее
1x240/25 34.45 3156 6 подробнее
1x300/25 37 3779 6 подробнее
1x400/35 40.56 4879 6 подробнее
1x500/35 43.74 5887 6 подробнее
1x630/35 47.36 7201 6 подробнее
1x800/35 51.11 8845 6 подробнее
3x35/16 41.37 2741 6 подробнее
3x50/16 44.63 3694 6 подробнее
3x70/16 47.84 4274 6 подробнее
3x95/16 51.26 5102 6 подробнее
3x120/16 54.26 6016 6 подробнее
3x150/25 58.62 7292 6 подробнее
3x185/25 62.38 8569 6 подробнее
3x240/25 67.6 10555 6 подробнее
1x35/16 22.24 877 6 подробнее
1x50/16 23.57 1049 6 подробнее
1x70/16 25.06 1270 6 подробнее
1x95/16 26.65 1538 6 подробнее
1x120/16 28.04 1802 6 подробнее
1x150/25 30.27 2226 6 подробнее
1x185/25 32.02 2589 6 подробнее
1x240/25 34.45 3156 6 подробнее
1x300/25 37 3779 6 подробнее
1x400/35 40.56 4879 6 подробнее
1x500/35 43.74 5887 6 подробнее
1x630/35 47.36 7201 6 подробнее
1x800/35 51.11 8845 6 подробнее
3x35/16 41.37 2741 6 подробнее
3x50/16 44.63 3694 6 подробнее
3x70/16 47.84 4274 6 подробнее
3x95/16 51.26 5102 6 подробнее
3x120/16 54.26 6016 6 подробнее
3x150/25 58.62 7292 6 подробнее
3x185/25 62.38 8569 6 подробнее
3x240/25 67.6 10555 6 подробнее
1x50 (16) 28.55 1348 6 подробнее
1x70 (16) 30.04 1585 6 подробнее
1x95 (16) 31.63 1870 6 подробнее
1x120 (16) 33.02 2148 6 подробнее
1x150 (25) 35.07 2564 6 подробнее
1x185 (25) 36.82 2945 6 подробнее
1x240 (25) 39.05 3525 6 подробнее
1x300 (25) 41.2 4147 6 подробнее
1x400 (35) 44.36 5252 6 подробнее
1x500 (35) 47.54 6307 6 подробнее
1x630 (35) 50.76 7603 6 подробнее
1x800 (35) 54.51 9280 6 подробнее
1x50 (16) 45.62 3609 6 подробнее
1x70 (16) 49.23 4454 6 подробнее
1x95 (16) 52.65 5414 6 подробнее
1x120 (16) 55.64 6459 6 подробнее
1x150 (25) 59.57 7650 6 подробнее
1x185 (25) 63.34 8954 6 подробнее
1x240 (25) 68.53 11125 6 подробнее
1x300 (35) 73.16 13236 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35 (16) 29.2 1394 10 подробнее
1x50 (16) 30.5 1591 10 подробнее
1x70 (16) 32 1841 10 подробнее
1x95 (16) 33.6 2141 10 подробнее
1x120 (16) 35 2431 10 подробнее
1x150 (25) 37.1 2864 10 подробнее
1x185 (25) 38.8 3261 10 подробнее
1x240 (25) 41 3861 10 подробнее
1x300 (25) 43.2 4502 10 подробнее
1x400 (25) 46.8 5684 10 подробнее
1x500 (25) 49.5 6717 10 подробнее
1x630 (25) 52.8 8042 10 подробнее
1x800 (25) 56.9 9810 10 подробнее
1x35 (16) 46.6 3022 10 подробнее
1x50 (16) 49.9 3719 10 подробнее
1x70 (16) 53.1 4492 10 подробнее
1x95 (16) 56.9 5482 10 подробнее
1x120 (16) 59.9 6500 10 подробнее
1x150 (25) 63.4 7594 10 подробнее
1x185 (25) 67.2 8851 10 подробнее
1x240 (25) 72 10885 10 подробнее
1x300 (25) 77.9 12865 10 подробнее
1x50 (16) 31.35 1531 10 подробнее
1x70 (16) 32.84 1777 10 подробнее
1x95 (16) 34.43 2072 10 подробнее
1x120 (16) 35.82 2358 10 подробнее
1x150 (25) 37.87 2785 10 подробнее
1x185 (25) 39.62 3177 10 подробнее
1x240 (25) 41.85 3770 10 подробнее
1x300 (25) 44 4404 10 подробнее
1x400 (35) 47.56 5578 10 подробнее
1x500 (35) 50.34 6603 10 подробнее
1x630 (35) 53.56 7918 10 подробнее
1x800 (35) 57.71 9677 10 подробнее
1x50 (16) 49.89 4037 10 подробнее
1x70 (16) 53.1 4859 10 подробнее
1x95 (16) 56.92 5905 10 подробнее
1x120 (16) 59.91 6977 10 подробнее
1x150 (25) 63.44 8137 10 подробнее
1x185 (25) 67.61 9541 10 подробнее
1x240 (25) 72.4 11684 10 подробнее
1x300 (35) 77.03 13831 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 36.7 2048 20 подробнее
1x70 (16) 38.2 2316 20 подробнее
1x95 (16) 39.8 2634 20 подробнее
1x120 (16) 41.2 2941 20 подробнее
1x150 (25) 43.3 3395 20 подробнее
1x185 (25) 45 3813 20 подробнее
1x240 (25) 47.6 4488 20 подробнее
1x300 (25) 49.8 5156 20 подробнее
1x400 (25) 53 6330 20 подробнее
1x500 (25) 55.7 7396 20 подробнее
1x630 (25) 59.4 8820 20 подробнее
1x800 (25) 63.1 10577 20 подробнее
1x50 (16) 59.3 4637 20 подробнее
1x70 (16) 62.5 5461 20 подробнее
1x95 (16) 65.9 6448 20 подробнее
1x120 (16) 68.9 7511 20 подробнее
1x150 (25) 72.5 8659 20 подробнее
1x185 (25) 76.2 9973 20 подробнее
1x240 (25) 81 12080 20 подробнее
1x300 (25) 85.7 13939 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 42.7 2501 35 подробнее
1x70 (16) 44.2 2782 35 подробнее
1x95 (16) 45.8 3115 35 подробнее
1x120 (16) 47.6 3484 35 подробнее
1x150 (25) 49.7 3956 35 подробнее
1x185 (25) 51.4 4392 35 подробнее
1x240 (25) 53.6 5041 35 подробнее
1x300 (25) 55.8 5729 35 подробнее
1x400 (25) 59.4 6994 35 подробнее
1x500 (25) 62.1 8089 35 подробнее
1x630 (25) 65.4 9485 35 подробнее
1x800 (25) 69.1 11277 35 подробнее
1x50 (16) 72.2 6111 35 подробнее
1x70 (16) 75.4 7005 35 подробнее
1x95 (16) 78.8 8065 35 подробнее
1x120 (16) 81.8 9194 35 подробнее
1x150 (25) 85.4 10417 35 подробнее
1x185 (25) 89.1 11814 35 подробнее
1x240 (25) 93.9 14024 35 подробнее
1x300 (25) 98.6 15983 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта