Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Киров
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки NAYY-O

Силовые кабели с алюминиевой жилой, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.

Силовой электропровод монтируется для передачи и распределения энергии в стационарных электроустановках номинальной частотой 50 Гц.

Электропровод предназначен для прокладки на многих уровнях по электрострассе прокладки, с возможностью прокладки на вертикальных участках. Для использования в электросетях переменного напряжения с заземленной или изолированной рабочей или защитной нейтралью, в которых время работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет 8 часов, а совокупная непрерывность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.


Каталог силовых кабелей NAYY-O

0.5 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x2,5 7.4 68.5 0.5 подробнее
1x4 8.7 94.9 0.5 подробнее
1x6 9.3 112 0.5 подробнее
1x10 9.5 120 0.5 подробнее
1x16 10.9 160 0.5 подробнее
1x25 12.8 226 0.5 подробнее
1x35 13.8 269 0.5 подробнее
1x50 15.5 350 0.5 подробнее
1x70 17 433 0.5 подробнее
1x95 19.3 560 0.5 подробнее
1x120 20.8 659 0.5 подробнее
1x150 23 798 0.5 подробнее
1x185 25 968 0.5 подробнее
1x240 27.9 1202 0.5 подробнее
2х2,5 12.9 225 0.5 подробнее
2х4 14.7 293 0.5 подробнее
2х6 15.7 335 0.5 подробнее
2х10 17.2 411 0.5 подробнее
2х16 19.7 546 0.5 подробнее
2х25 23.4 781 0.5 подробнее
2х35 25.4 932 0.5 подробнее
2х50 28.3 1169 0.5 подробнее
3x2,5 13.5 243 0.5 подробнее
3x4 15.4 318 0.5 подробнее
3x6 16.4 366 0.5 подробнее
3x10 18.1 453 0.5 подробнее
3x16 20.7 608 0.5 подробнее
3x25 24.7 873 0.5 подробнее
3x35 26.9 1049 0.5 подробнее
3x50 28.8 1203 0.5 подробнее
3x70 32.4 1547 0.5 подробнее
3x95 36.5 1966 0.5 подробнее
3x120 39.5 2321 0.5 подробнее
3x150 43.5 2832 0.5 подробнее
3x185 47.6 3382 0.5 подробнее
3x240 53.4 4232 0.5 подробнее
3x4 + 1x2,5 16.6 368 0.5 подробнее
3x6 + 1x4 17.7 423 0.5 подробнее
3x10 + 1x6 19.5 526 0.5 подробнее
3x16 + 1x10 22.5 710 0.5 подробнее
3x25 + 1x16 26.1 963 0.5 подробнее
3x35 + 1x16 28.4 1157 0.5 подробнее
3x50 + 1x25 32.7 1455 0.5 подробнее
3x70 + 1x35 36.1 1804 0.5 подробнее
3x95 + 1x50 40.4 2276 0.5 подробнее
3x120 + 1x70 44.1 2794 0.5 подробнее
3x150 + 1x70 47.6 3228 0.5 подробнее
3x185 + 1x95 51.8 3878 0.5 подробнее
3x240 + 1x120 58 4923 0.5 подробнее
4x2,5 14.4 277 0.5 подробнее
4x4 16.6 368 0.5 подробнее
4x6 17.7 424 0.5 подробнее
4x10 19.6 528 0.5 подробнее
4x16 22.5 713 0.5 подробнее
4x25 27.4 1031 0.5 подробнее
4x35 29.4 1246 0.5 подробнее
4x50 33.5 1630 0.5 подробнее
4x70 36.9 1982 0.5 подробнее
4x95 41.6 2515 0.5 подробнее
4x120 45.2 3035 0.5 подробнее
4x150 48.8 3594 0.5 подробнее
4x185 53 4273 0.5 подробнее
4x240 59.6 5500 0.5 подробнее
5x2,5 15.5 317 0.5 подробнее
5x4 17.8 423 0.5 подробнее
5x6 19.1 490 0.5 подробнее
5x10 21.3 620 0.5 подробнее
5x16 24.6 840 0.5 подробнее
5x25 30 1237 0.5 подробнее
7x2,5 16.5 364 0.5 подробнее
10x2,5 20.1 514 0.5 подробнее
12x2,5 20.7 546 0.5 подробнее
14x2,5 21.6 594 0.5 подробнее
19x2,5 23.7 718 0.5 подробнее
24x2,5 27.3 920 0.5 подробнее
30x2,5 29 1042 0.5 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта