Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Киров
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АВБШв

Кабели силовые с алюминиевой жилой, с пластмассовой изоляцией, бронированные.

Силовой электрический провод устанавливается для передачи и распределения энергии в стационарных электроустановках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический провод монтируется на многих уровнях по электрострассе прокладки, с разрешением прокладки на вертикальных участках. Для применения в электрических сетях переменного напряжения с заземленным или изолированным нейтральным проводом, где длительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 8 часов, а совокупная протяженность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч в год.


Каталог силовых кабелей АВБШв

0.66 кВ
1 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
2х2,5 (N) 12.6 240 0.66 подробнее
3х2,5 (N, PE) 13.1 258 0.66 подробнее
3х2,5 13.1 258 0.66 подробнее
4х2,5 (РЕ) 13.9 289 0.66 подробнее
4х2,5 (N) 13.9 289 0.66 подробнее
5х2,5 (N, PE) 14.8 323 0.66 подробнее
2х4 (N) 14 294 0.66 подробнее
3х4 (N, PE) 14.6 319 0.66 подробнее
3х4 14.6 319 0.66 подробнее
4х4 (РЕ) 15.6 361 0.66 подробнее
4х4 (N) 15.6 361 0.66 подробнее
5х4 (N, PE) 16.7 408 0.66 подробнее
2х6 (N) 14.8 331 0.66 подробнее
3х6 (N, PE) 15.4 362 0.66 подробнее
3х6 15.4 362 0.66 подробнее
4х6 (РЕ) 16.5 413 0.66 подробнее
4х6 (N) 16.5 413 0.66 подробнее
5х6 (N, PE) 17.7 465 0.66 подробнее
2х10 (N) 17.2 442 0.66 подробнее
3х10 (N, PE) 18 482 0.66 подробнее
3х10 18 482 0.66 подробнее
4х10 (РЕ) 19.4 557 0.66 подробнее
4х10 (N) 19.4 557 0.66 подробнее
5х10 (N, PE) 21 640 0.66 подробнее
2х16 (N) 19.4 554 0.66 подробнее
3х16 (N, PE) 20.4 618 0.66 подробнее
3х16 20.4 618 0.66 подробнее
4х16 (РЕ) 22.1 721 0.66 подробнее
4х16 (N) 22.1 721 0.66 подробнее
5х16 (N, PE) 24.4 857 0.66 подробнее
2х25 (N) 22.4 738 0.66 подробнее
3х25 (N, PE) 23.6 834 0.66 подробнее
3х25 23.6 834 0.66 подробнее
3х25 + 1х16 (РЕ) 26.1 995 0.66 подробнее
3х25 + 1х16 (N) 26.1 995 0.66 подробнее
4х25 (РЕ) 26.1 1006 0.66 подробнее
4х25 (N) 26.1 1006 0.66 подробнее
5х25 (N, PE) 28.4 1174 0.66 подробнее
2х35 (N) 24.8 903 0.66 подробнее
3х35 (N, PE) 26.2 1025 0.66 подробнее
3х35 26.2 1025 0.66 подробнее
3х35 + 1х16 (РЕ) 27.6 1128 0.66 подробнее
3х35 + 1х16 (N) 27.6 1128 0.66 подробнее
4х35 (РЕ) 28.5 1214 0.66 подробнее
4х35 (N) 28.5 1214 0.66 подробнее
5х35 (N, PE) 31.1 1422 0.66 подробнее
4х50 (РЕ) 33.1 1512 0.66 подробнее
4х50 (N) 33.1 1512 0.66 подробнее
3х50 + 1х25 (РЕ) 32.3 1416 0.66 подробнее
3х50 + 1х25 (N) 32.3 1416 0.66 подробнее
3х50 (N, PE) 29.9 1234 0.66 подробнее
3х50 29.9 1234 0.66 подробнее
5х50 (N, PE) 37.1 1922 0.66 подробнее
2х50 (N) 28.2 1165 0.66 подробнее
3х50 (N, PE) 29.8 1333 0.66 подробнее
3х50 29.8 1333 0.66 подробнее
3х50 + 1х25 (РЕ) 31.5 1475 0.66 подробнее
3х50 + 1х25 (N) 31.5 1475 0.66 подробнее
4х50 (РЕ) 33 1621 0.66 подробнее
4х50 (N) 33 1621 0.66 подробнее
5х50 (N, PE) 36.9 2062 0.66 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
2х2,5 (N) 13.4 268 1 подробнее
3х2,5 (N, PE) 13.9 289 1 подробнее
3х2,5 13.9 289 1 подробнее
4х2,5 (РЕ) 14.8 325 1 подробнее
4х2,5 (N) 14.8 325 1 подробнее
5х2,5 (N, PE) 15.9 366 1 подробнее
2х4 (N) 15.2 341 1 подробнее
3х4 (N, PE) 15.9 370 1 подробнее
3х4 15.9 370 1 подробнее
4х4 (РЕ) 17 420 1 подробнее
4х4 (N) 17 420 1 подробнее
5х4 (N, PE) 18.3 472 1 подробнее
2х6 (N) 16 380 1 подробнее
3х6 (N, PE) 16.7 416 1 подробнее
3х6 16.7 416 1 подробнее
4х6 (РЕ) 18 472 1 подробнее
4х6 (N) 18 472 1 подробнее
5х6 (N, PE) 19.4 537 1 подробнее
2х10 (N) 17.6 454 1 подробнее
3х10 (N, PE) 18.4 502 1 подробнее
3х10 18.4 502 1 подробнее
4х10 (РЕ) 19.9 580 1 подробнее
4х10 (N) 19.9 580 1 подробнее
5х10 (N, PE) 21.5 667 1 подробнее
1х16 13.1 269 1 подробнее
2х16 (N) 19.8 574 1 подробнее
3х16 (N, PE) 20.8 640 1 подробнее
3х16 20.8 640 1 подробнее
4х16 (РЕ) 22.6 747 1 подробнее
4х16 (N) 22.6 747 1 подробнее
5х16 (N, PE) 24.9 891 1 подробнее
1х25 14.6 337 1 подробнее
2х25 (N) 22.8 761 1 подробнее
3х25 (N, PE) 24.4 882 1 подробнее
3х25 24.4 882 1 подробнее
3х25 + 1х16 (РЕ) 26.6 1025 1 подробнее
3х25 + 1х16 (N) 26.6 1025 1 подробнее
4х25 (РЕ) 26.6 1036 1 подробнее
4х25 (N) 26.6 1036 1 подробнее
5х25 (N, PE) 28.9 1209 1 подробнее
1х35 15.6 389 1 подробнее
2х35 (N) 25.2 928 1 подробнее
3х35 (N, PE) 26.6 1052 1 подробнее
3х35 26.6 1052 1 подробнее
3х35 + 1х16 (РЕ) 28.1 1158 1 подробнее
3х35 + 1х16 (N) 28.1 1158 1 подробнее
4х35 (РЕ) 29 1246 1 подробнее
4х35 (N) 29 1246 1 подробнее
5х35 (N, PE) 31.6 1459 1 подробнее
4х50 (РЕ) 33.1 1535 1 подробнее
4х50 (N) 33.1 1535 1 подробнее
3х50 + 1х25 (РЕ) 32.3 1436 1 подробнее
3х50 + 1х25 (N) 32.3 1436 1 подробнее
3х50 (N, PE) 29.9 1252 1 подробнее
3х50 29.9 1252 1 подробнее
5х50 (N, PE) 37.1 1956 1 подробнее
4х70 (РЕ) 37.1 2063 1 подробнее
4х70 (N) 37.1 2063 1 подробнее
3х70 + 1х35 (РЕ) 36.3 1900 1 подробнее
3х70 + 1х35 (N) 36.3 1900 1 подробнее
3х70 (N, PE) 33.3 1571 1 подробнее
3х70 33.3 1571 1 подробнее
5х70 (N, PE) 40.8 2390 1 подробнее
4х95 (РЕ) 41.4 2586 1 подробнее
4х95 (N) 41.4 2586 1 подробнее
3х95 + 1х50 (РЕ) 40.4 2372 1 подробнее
3х95 + 1х50 (N) 40.4 2372 1 подробнее
3х95 (N, PE) 38 2128 1 подробнее
3х95 38 2128 1 подробнее
5х95 (N, PE) 46 3076 1 подробнее
4х120 (РЕ) 45.2 3112 1 подробнее
4х120 (N) 45.2 3112 1 подробнее
3х120 + 1х70 (РЕ) 43.8 2840 1 подробнее
3х120 + 1х70 (N) 43.8 2840 1 подробнее
3х120 (N, PE) 40.6 2450 1 подробнее
3х120 40.6 2450 1 подробнее
5х120 (N, PE) 49.2 3563 1 подробнее
4х150 (РЕ) 48.6 3643 1 подробнее
4х150 (N) 48.6 3643 1 подробнее
3х150 + 1х70 (РЕ) 47.4 3300 1 подробнее
3х150 + 1х70 (N) 47.4 3300 1 подробнее
3х150 (N, PE) 44.9 2975 1 подробнее
3х150 44.9 2975 1 подробнее
5х150 (N, PE) 53.8 4588 1 подробнее
4х185 (РЕ) 53.2 4648 1 подробнее
4х185 (N) 53.2 4648 1 подробнее
3х185 + 1х95 (РЕ) 52 4263 1 подробнее
3х185 + 1х95 (N) 52 4263 1 подробнее
3х185 (N, PE) 48.7 3505 1 подробнее
3х185 48.7 3505 1 подробнее
5х185 (N, PE) 59.2 5535 1 подробнее
4х240 (РЕ) 59.8 5856 1 подробнее
4х240 (N) 59.8 5856 1 подробнее
3х240 + 1х120 (РЕ) 58.4 5329 1 подробнее
3х240 + 1х120 (N) 58.4 5329 1 подробнее
3х240 (N, PE) 55.7 4803 1 подробнее
3х240 55.7 4803 1 подробнее
5х240 (N, PE) 66.5 6911 1 подробнее
4х300 (N) 63.7 7100 1 подробнее
4х400 (РЕ) 72.5 8882 1 подробнее
4х400 (N) 72.5 8882 1 подробнее
1х50 17.3 481 1 подробнее
2х50 (N) 28.6 1194 1 подробнее
3х50 (N, PE) 30.2 1365 1 подробнее
3х50 30.2 1365 1 подробнее
3х50 + 1х25 (РЕ) 32.4 1546 1 подробнее
3х50 + 1х25 (N) 32.4 1546 1 подробнее
4х50 (РЕ) 33.5 1664 1 подробнее
4х50 (N) 33.5 1664 1 подробнее
5х50 (N, PE) 37.4 2110 1 подробнее
1х70 18.8 572 1 подробнее
2х70 (N) 31.6 1470 1 подробнее
1х95 21.1 716 1 подробнее
2х95 (N) 37.4 2101 1 подробнее
1х120 22.6 827 1 подробнее
2х120 (N) 40.4 2450 1 подробнее
1х150 25.2 1006 1 подробнее
2х150 (N) 45.6 3052 1 подробнее
1х185 27.2 1179 1 подробнее
2х185 (N) 49.6 3618 1 подробнее
1х240 30.1 1449 1 подробнее
2х240 (N) 57 4970 1 подробнее
1х300 33 1730 1 подробнее
1х400 37.2 2269 1 подробнее
1х500 40.6 2705 1 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта