Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Киров
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АПвВнг(А)-LS

Силовые кабели с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.

Современный силовой кабель монтируется для передачи и распределения энергии в неперемещаемых электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический провод монтируется без ограничения разности уровней по маршруту прокладки, с разрешением прокладки на вертикальных участках. Для использования в сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых длительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 8 часов, а совокупная длительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за период одного года.


Каталог силовых кабелей АПвВнг(А)-LS

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 22.24 658 6 подробнее
1x50/16 23.57 736 6 подробнее
1x70/16 25.06 831 6 подробнее
1x95/16 26.65 943 6 подробнее
1x120/16 28.04 1050 6 подробнее
1x150/25 30.27 1287 6 подробнее
1x185/25 32.02 1431 6 подробнее
1x240/25 34.45 1653 6 подробнее
1x300/25 37 1900 6 подробнее
1x400/35 40.56 2374 6 подробнее
1x500/35 43.74 2755 6 подробнее
1x630/35 47.36 3255 6 подробнее
1x800/35 51.11 3834 6 подробнее
3x35/16 41.37 2079 6 подробнее
3x50/16 44.63 2748 6 подробнее
3x70/16 47.84 2949 6 подробнее
3x95/16 51.26 3305 6 подробнее
3x120/16 54.26 3746 6 подробнее
3x150/25 58.62 4454 6 подробнее
3x185/25 62.38 5068 6 подробнее
3x240/25 67.6 6013 6 подробнее
1x35/16 22.24 658 6 подробнее
1x50/16 23.57 736 6 подробнее
1x70/16 25.06 831 6 подробнее
1x95/16 26.65 943 6 подробнее
1x120/16 28.04 1050 6 подробнее
1x150/25 30.27 1287 6 подробнее
1x185/25 32.02 1431 6 подробнее
1x240/25 34.45 1653 6 подробнее
1x300/25 37 1900 6 подробнее
1x400/35 40.56 2374 6 подробнее
1x500/35 43.74 2755 6 подробнее
1x630/35 47.36 3255 6 подробнее
1x800/35 51.11 3834 6 подробнее
3x35/16 41.37 2079 6 подробнее
3x50/16 44.63 2748 6 подробнее
3x70/16 47.84 2949 6 подробнее
3x95/16 51.26 3305 6 подробнее
3x120/16 54.26 3746 6 подробнее
3x150/25 58.62 4454 6 подробнее
3x185/25 62.38 5068 6 подробнее
3x240/25 67.6 6013 6 подробнее
1x35/16 22.24 658 6 подробнее
1x50/16 23.57 736 6 подробнее
1x70/16 25.06 831 6 подробнее
1x95/16 26.65 943 6 подробнее
1x120/16 28.04 1050 6 подробнее
1x150/25 30.27 1287 6 подробнее
1x185/25 32.02 1431 6 подробнее
1x240/25 34.45 1653 6 подробнее
1x300/25 37 1900 6 подробнее
1x400/35 40.56 2374 6 подробнее
1x500/35 43.74 2755 6 подробнее
1x630/35 47.36 3255 6 подробнее
1x800/35 51.11 3834 6 подробнее
3x35/16 41.37 2079 6 подробнее
3x50/16 44.63 2748 6 подробнее
3x70/16 47.84 2949 6 подробнее
3x95/16 51.26 3305 6 подробнее
3x120/16 54.26 3746 6 подробнее
3x150/25 58.62 4454 6 подробнее
3x185/25 62.38 5068 6 подробнее
3x240/25 67.6 6013 6 подробнее
1x50 (16) 28.55 1035 6 подробнее
1x70 (16) 30.04 1146 6 подробнее
1x95 (16) 31.63 1275 6 подробнее
1x120 (16) 33.02 1396 6 подробнее
1x150 (25) 35.07 1624 6 подробнее
1x185 (25) 36.82 1786 6 подробнее
1x240 (25) 39.05 2022 6 подробнее
1x300 (25) 41.2 2268 6 подробнее
1x400 (35) 44.36 2747 6 подробнее
1x500 (35) 47.54 3175 6 подробнее
1x630 (35) 50.76 3657 6 подробнее
1x800 (35) 54.51 4268 6 подробнее
1x50 (16) 45.62 2663 6 подробнее
1x70 (16) 49.23 3129 6 подробнее
1x95 (16) 52.65 3617 6 подробнее
1x120 (16) 55.64 4188 6 подробнее
1x150 (25) 59.57 4811 6 подробнее
1x185 (25) 63.34 5453 6 подробнее
1x240 (25) 68.53 6583 6 подробнее
1x300 (35) 73.16 7559 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35 (16) 29.2 1175 10 подробнее
1x50 (16) 30.5 1278 10 подробнее
1x70 (16) 32 1403 10 подробнее
1x95 (16) 33.6 1546 10 подробнее
1x120 (16) 35 1680 10 подробнее
1x150 (25) 37.1 1924 10 подробнее
1x185 (25) 38.8 2102 10 подробнее
1x240 (25) 41 2357 10 подробнее
1x300 (25) 43.2 2622 10 подробнее
1x400 (25) 46.8 3178 10 подробнее
1x500 (25) 49.5 3585 10 подробнее
1x630 (25) 52.8 4095 10 подробнее
1x800 (25) 56.9 4799 10 подробнее
1x35 (16) 46.6 2360 10 подробнее
1x50 (16) 49.9 2773 10 подробнее
1x70 (16) 53.1 3167 10 подробнее
1x95 (16) 56.9 3684 10 подробнее
1x120 (16) 59.9 4229 10 подробнее
1x150 (25) 63.4 4755 10 подробнее
1x185 (25) 67.2 5350 10 подробнее
1x240 (25) 72 6343 10 подробнее
1x300 (25) 77.9 7187 10 подробнее
1x50 (16) 31.35 1218 10 подробнее
1x70 (16) 32.84 1338 10 подробнее
1x95 (16) 34.43 1477 10 подробнее
1x120 (16) 35.82 1606 10 подробнее
1x150 (25) 37.87 1845 10 подробнее
1x185 (25) 39.62 2018 10 подробнее
1x240 (25) 41.85 2266 10 подробнее
1x300 (25) 44 2525 10 подробнее
1x400 (35) 47.56 3072 10 подробнее
1x500 (35) 50.34 3471 10 подробнее
1x630 (35) 53.56 3971 10 подробнее
1x800 (35) 57.71 4665 10 подробнее
1x50 (16) 49.89 3091 10 подробнее
1x70 (16) 53.1 3534 10 подробнее
1x95 (16) 56.92 4108 10 подробнее
1x120 (16) 59.91 4706 10 подробнее
1x150 (25) 63.44 5298 10 подробнее
1x185 (25) 67.61 6040 10 подробнее
1x240 (25) 72.4 7142 10 подробнее
1x300 (35) 77.03 8154 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 36.7 1735 20 подробнее
1x70 (16) 38.2 1877 20 подробнее
1x95 (16) 39.8 2039 20 подробнее
1x120 (16) 41.2 2189 20 подробнее
1x150 (25) 43.3 2455 20 подробнее
1x185 (25) 45 2654 20 подробнее
1x240 (25) 47.6 2984 20 подробнее
1x300 (25) 49.8 3277 20 подробнее
1x400 (25) 53 3824 20 подробнее
1x500 (25) 55.7 4264 20 подробнее
1x630 (25) 59.4 4873 20 подробнее
1x800 (25) 63.1 5566 20 подробнее
1x50 (16) 59.3 3691 20 подробнее
1x70 (16) 62.5 4137 20 подробнее
1x95 (16) 65.9 4650 20 подробнее
1x120 (16) 68.9 5240 20 подробнее
1x150 (25) 72.5 5820 20 подробнее
1x185 (25) 76.2 6472 20 подробнее
1x240 (25) 81 7538 20 подробнее
1x300 (25) 85.7 8262 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 42.7 2188 35 подробнее
1x70 (16) 44.2 2344 35 подробнее
1x95 (16) 45.8 2520 35 подробнее
1x120 (16) 47.6 2733 35 подробнее
1x150 (25) 49.7 3017 35 подробнее
1x185 (25) 51.4 3233 35 подробнее
1x240 (25) 53.6 3537 35 подробнее
1x300 (25) 55.8 3850 35 подробнее
1x400 (25) 59.4 4488 35 подробнее
1x500 (25) 62.1 4957 35 подробнее
1x630 (25) 65.4 5538 35 подробнее
1x800 (25) 69.1 6266 35 подробнее
1x50 (16) 72.2 5165 35 подробнее
1x70 (16) 75.4 5680 35 подробнее
1x95 (16) 78.8 6267 35 подробнее
1x120 (16) 81.8 6923 35 подробнее
1x150 (25) 85.4 7579 35 подробнее
1x185 (25) 89.1 8313 35 подробнее
1x240 (25) 93.9 9482 35 подробнее
1x300 (25) 98.6 10306 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта