Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Киров
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АПвВ

Кабели силовые с алюминиевой жилой, с пластмассовой изоляцией, в оболочке (защитном шланге) из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

Силовой электрический кабель устанавливается для передачи и распределения электричества в неперемещаемых электрических установках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический кабель подходит для прокладки без ограничения уровней по магистрале прокладки, а также на вертикальных участках. Для монтажа в электросистемах переменного напряжения с заземленной или изолированной рабочей или защитной нейтралью, где период эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 8 часов, а совокупная длительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч в течение года.


Каталог силовых кабелей АПвВ

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 22.24 617 6 подробнее
1x50/16 23.57 692 6 подробнее
1x70/16 25.06 784 6 подробнее
1x95/16 26.65 893 6 подробнее
1x120/16 28.04 997 6 подробнее
1x150/25 30.27 1229 6 подробнее
1x185/25 32.02 1369 6 подробнее
1x240/25 34.45 1589 6 подробнее
1x300/25 37 1828 6 подробнее
1x400/35 40.56 2294 6 подробнее
1x500/35 43.74 2669 6 подробнее
1x630/35 47.36 3154 6 подробнее
1x800/35 51.11 3725 6 подробнее
3x35/16 41.37 2031 6 подробнее
3x50/16 44.63 2691 6 подробнее
3x70/16 47.84 2892 6 подробнее
3x95/16 51.26 3247 6 подробнее
3x120/16 54.26 3688 6 подробнее
3x150/25 58.62 4387 6 подробнее
3x185/25 62.38 5002 6 подробнее
3x240/25 67.6 5949 6 подробнее
1x35/16 22.24 617 6 подробнее
1x50/16 23.57 692 6 подробнее
1x70/16 25.06 784 6 подробнее
1x95/16 26.65 893 6 подробнее
1x120/16 28.04 997 6 подробнее
1x150/25 30.27 1229 6 подробнее
1x185/25 32.02 1369 6 подробнее
1x240/25 34.45 1589 6 подробнее
1x300/25 37 1828 6 подробнее
1x400/35 40.56 2294 6 подробнее
1x500/35 43.74 2669 6 подробнее
1x630/35 47.36 3154 6 подробнее
1x800/35 51.11 3725 6 подробнее
3x35/16 41.37 2031 6 подробнее
3x50/16 44.63 2691 6 подробнее
3x70/16 47.84 2892 6 подробнее
3x95/16 51.26 3247 6 подробнее
3x120/16 54.26 3688 6 подробнее
3x150/25 58.62 4387 6 подробнее
3x185/25 62.38 5002 6 подробнее
3x240/25 67.6 5949 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35 (16) 24.4 697 10 подробнее
1x50 (16) 25.3 735 10 подробнее
1x70 (16) 26.8 829 10 подробнее
1x95 (16) 28.4 940 10 подробнее
1x120 (16) 30.2 1050 10 подробнее
1x150 (25) 31.8 1251 10 подробнее
1x185 (25) 33.6 1390 10 подробнее
1x240 (25) 35.8 1597 10 подробнее
1x300 (25) 38.3 1821 10 подробнее
1x400 (35) 41.9 2268 10 подробнее
1x500 (35) 44.7 2612 10 подробнее
1x630 (35) 48.3 3090 10 подробнее
1x800 (35) 52.5 3657 10 подробнее
1x35 (16) 45.6 2172 10 подробнее
1x50 (16) 47.6 2699 10 подробнее
1x70 (16) 51.7 3169 10 подробнее
1x95 (16) 55.1 3660 10 подробнее
1x120 (16) 58.5 4177 10 подробнее
1x150 (25) 62.5 4859 10 подробнее
1x185 (25) 66.2 5504 10 подробнее
1x240 (25) 71 6433 10 подробнее
1x300 (25) 76.9 6893 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 29.5 908 20 подробнее
1x70 (16) 31 1011 20 подробнее
1x95 (16) 32.6 1132 20 подробнее
1x120 (16) 34.4 1250 20 подробнее
1x150 (25) 36 1461 20 подробнее
1x185 (25) 37.8 1610 20 подробнее
1x240 (25) 40 1831 20 подробнее
1x300 (25) 42.5 2068 20 подробнее
1x400 (35) 46.1 2534 20 подробнее
1x500 (35) 48.9 2894 20 подробнее
1x630 (35) 52.5 3396 20 подробнее
1x800 (35) 56.7 3985 20 подробнее
1x50 (16) 57.1 3678 20 подробнее
1x70 (16) 61.1 4218 20 подробнее
1x95 (16) 64.6 4775 20 подробнее
1x120 (16) 67.6 5298 20 подробнее
1x150 (25) 71.5 6048 20 подробнее
1x185 (25) 75.3 6763 20 подробнее
1x240 (25) 80.1 7780 20 подробнее
1x300 (25) 84.7 7947 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 35.5 1199 35 подробнее
1x70 (16) 37 1316 35 подробнее
1x95 (16) 38.6 1451 35 подробнее
1x120 (16) 40.4 1582 35 подробнее
1x150 (25) 42 1805 35 подробнее
1x185 (25) 43.8 1968 35 подробнее
1x240 (25) 46 2209 35 подробнее
1x300 (25) 48.5 2464 35 подробнее
1x400 (35) 52.1 2958 35 подробнее
1x500 (35) 54.9 3343 35 подробнее
1x630 (35) 58.5 3878 35 подробнее
1x800 (35) 62.7 4500 35 подробнее
1x50 (16) 70.1 5322 35 подробнее
1x70 (16) 74.2 5958 35 подробнее
1x95 (16) 77.6 6605 35 подробнее
1x120 (16) 80.6 7206 35 подробнее
1x150 (25) 84.6 8056 35 подробнее
1x185 (25) 88.3 8870 35 подробнее
1x240 (25) 93.1 10013 35 подробнее
1x300 (25) 97.6 9963 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта