Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Киров
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АПвПг

Силовые кабели с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с продольной герметизацией, в оболочке из полиэтилена высокой плотности.

Силовой электрический провод используется для передачи и распределения электрической энергии в неперемещаемых электроустановках номинальной частотой 50 Гц.

Изолированный провод разрешен для прокладки на разных уровнях по энерготрассе прокладки, а также на вертикальных участках. Для использования в электрических системах переменного напряжения с заземленным или изолированным нулевым рабочим или защитным проводом, где продолжительность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 8 часов, а совокупная непрерывность эксплуатации в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов за год.


Каталог силовых кабелей АПвПг

6 кВ
10 кВ
20 кВ
35 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x35/16 22.24 549 6 подробнее
1x50/16 23.57 620 6 подробнее
1x70/16 26.05 707 6 подробнее
1x95/16 26.65 810 6 подробнее
1x120/16 28.04 909 6 подробнее
1x150/25 30.27 1134 6 подробнее
1x185/25 32.02 1268 6 подробнее
1x240/25 34.45 1477 6 подробнее
1x300/25 37 1710 6 подробнее
1x400/35 40.56 2164 6 подробнее
1x500/35 43.74 2528 6 подробнее
1x630/35 47.36 2989 6 подробнее
1x800/35 51.11 3546 6 подробнее
3x35/16 41.37 1897 6 подробнее
3х50/16 47.6 2524 6 подробнее
3x70/16 47.84 2723 6 подробнее
3x95/16 51.26 3067 6 подробнее
3x120/16 54.26 3497 6 подробнее
3x150/25 58.62 4165 6 подробнее
3x185/25 62.38 4765 6 подробнее
3x240/25 67.6 5691 6 подробнее
1x35/16 22.24 549 6 подробнее
1x50/16 23.57 620 6 подробнее
1x70/16 25.06 707 6 подробнее
1x95/16 26.65 810 6 подробнее
1x120/16 28.04 909 6 подробнее
1x150/25 30.27 1134 6 подробнее
1x185/25 32.02 1268 6 подробнее
1x240/25 34.45 1477 6 подробнее
1x300/25 37 1710 6 подробнее
1x400/35 40.56 2164 6 подробнее
1x500/35 43.74 2528 6 подробнее
1x630/35 47.36 2989 6 подробнее
1x800/35 51.11 3546 6 подробнее
3x35/16 41.37 1897 6 подробнее
3х50/16 47.6 2524 6 подробнее
3x70/16 47.84 2723 6 подробнее
3x95/16 51.26 3067 6 подробнее
3x120/16 54.26 3497 6 подробнее
3x150/25 58.62 4165 6 подробнее
3x185/25 62.38 4765 6 подробнее
3x240/25 67.6 5691 6 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 26.2 670 10 подробнее
1x70 (16) 27.7 760 10 подробнее
1x95 (16) 29.6 880 10 подробнее
1x120 (16) 31.1 980 10 подробнее
1x150 (25) 32.9 1200 10 подробнее
1x185 (25) 34.5 1340 10 подробнее
1x240 (25) 36.7 1555 10 подробнее
1x300 (25) 39.1 1755 10 подробнее
1x400 (35) 42.1 2160 10 подробнее
1x500 (35) 45.1 2540 10 подробнее
1x630 (35) 49.2 3030 10 подробнее
1x800 (35) 52.9 3580 10 подробнее
3x50 (16) 48.9 3108 10 подробнее
3x70 (16) 52.1 3615 10 подробнее
3x95 (16) 56.6 4173 10 подробнее
3x120 (16) 59.8 4667 10 подробнее
3x150 (25) 63.7 5384 10 подробнее
3x185 (25) 67.1 6063 10 подробнее
3x240 (25) 72.5 7034 10 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 30.4 840 20 подробнее
1x70 (16) 31.9 940 20 подробнее
1x95 (16) 33.8 1070 20 подробнее
1x120 (16) 35.3 1190 20 подробнее
1x150 (25) 37.1 1410 20 подробнее
1x185 (25) 38.7 1570 20 подробнее
1x240 (25) 41.2 1800 20 подробнее
1x300 (25) 44.3 2010 20 подробнее
1x400 (35) 46.3 2440 20 подробнее
1x500 (35) 49.7 2870 20 подробнее
1x630 (35) 53.7 3350 20 подробнее
1x800 (35) 57.3 3890 20 подробнее
3x50 (16) 59.2 3463 20 подробнее
3x70 (16) 62.4 3986 20 подробнее
3x95 (16) 66.5 4530 20 подробнее
3x120 (16) 69.7 5040 20 подробнее
3x150 (25) 73.6 5775 20 подробнее
3x185 (25) 77 6475 20 подробнее
3x240 (25) 82.4 7473 20 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
1x50 (16) 36.4 1130 35 подробнее
1x70 (16) 37.9 1250 35 подробнее
1x95 (16) 39.8 1400 35 подробнее
1x120 (16) 41.3 1530 35 подробнее
1x150 (25) 43.1 1760 35 подробнее
1x185 (25) 44.7 1950 35 подробнее
1x240 (25) 47.6 2230 35 подробнее
1x300 (25) 49.7 2470 35 подробнее
1x400 (35) 52.7 2920 35 подробнее
1x500 (35) 56.1 3385 35 подробнее
1x630 (35) 60.1 3900 35 подробнее
1x800 (35) 63.3 4480 35 подробнее
3x50 (16) 72.1 5054 35 подробнее
3x70 (16) 75.3 5674 35 подробнее
3x95 (16) 79.4 6308 35 подробнее
3x120 (16) 82.6 6897 35 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта