Контакты
8 (800) 333-43-05
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Астрахань
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Киров
Краснодар
Красноярск
Липецк
Мурманск
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тверь
Тольятти
Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Челябинск
Элиста
Ярославль

Силовые кабели марки АПвБШп

Кабели силовые с алюминиевой жилой, с пластмассовой изоляцией, бронированные.

Силовой кабель предназначен для передачи и распределения электротока в неперемещаемых электроустановках номинальной частотой 50 Гц.

Электрический кабель монтируется без ограничения разности уровней по энерготрассе прокладки, с возможностью прокладки на вертикальных участках. Для монтажа в электросетях переменного напряжения с заземленным или изолированным нейтральным проводом, где режим работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю будет не более 8 часов, а вся продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю составлет не более 125 часов в течение года.


Каталог силовых кабелей АПвБШп

0.66 кВ
1 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
2х2,5 (N) 12.6 206 0.66 подробнее
3х2,5 (N, PE) 13 221 0.66 подробнее
3х2,5 13 221 0.66 подробнее
4х2,5 (РЕ) 13.8 248 0.66 подробнее
4х2,5 (N) 13.8 248 0.66 подробнее
5х2,5 (N, PE) 14.7 278 0.66 подробнее
2х4 (N) 13.5 241 0.66 подробнее
3х4 (N, PE) 14.1 261 0.66 подробнее
3х4 14.1 261 0.66 подробнее
4х4 (РЕ) 15 296 0.66 подробнее
4х4 (N) 15 296 0.66 подробнее
5х4 (N, PE) 16 334 0.66 подробнее
2х6 (N) 14.5 278 0.66 подробнее
3х6 (N, PE) 15.1 303 0.66 подробнее
3х6 15.1 303 0.66 подробнее
4х6 (РЕ) 16.1 347 0.66 подробнее
4х6 (N) 16.1 347 0.66 подробнее
5х6 (N, PE) 17.3 394 0.66 подробнее
2х10 (N) 16 345 0.66 подробнее
3х10 (N, PE) 16.7 381 0.66 подробнее
3х10 16.7 381 0.66 подробнее
4х10 (РЕ) 18 436 0.66 подробнее
4х10 (N) 18 436 0.66 подробнее
5х10 (N, PE) 19.4 499 0.66 подробнее
2х16 (N) 18.2 444 0.66 подробнее
3х16(N, PE) 19.1 496 0.66 подробнее
3х16 19.1 496 0.66 подробнее
4х16 (РЕ) 20.6 579 0.66 подробнее
4х16 (N) 20.6 579 0.66 подробнее
5х16 (N, PE) 22.3 676 0.66 подробнее
2х25 (N) 21.2 607 0.66 подробнее
3х25 22.3 686 0.66 подробнее
3х25 (N, PE) 22.3 686 0.66 подробнее
4х25 (РЕ) 24.2 813 0.66 подробнее
4х25 (N) 24.2 813 0.66 подробнее
5х25 (N, PE) 26.4 951 0.66 подробнее
2х35 (N) 23.2 736 0.66 подробнее
3х35 24.5 838 0.66 подробнее
3х35 (N, PE) 24.5 838 0.66 подробнее
4х35 (РЕ) 26.6 997 0.66 подробнее
4х35 (N) 26.6 997 0.66 подробнее
5х35 (N, PE) 29.1 1184 0.66 подробнее
4х50 (РЕ) 31.9 1248 0.66 подробнее
4х50 (N) 31.9 1248 0.66 подробнее
3х50 (N, PE) 27.8 979 0.66 подробнее
3х50 27.8 979 0.66 подробнее
5х50 (N, PE) 36.1 1613 0.66 подробнее
2х50 (N) 26.2 936 0.66 подробнее
3х50 (N, PE) 27.7 1072 0.66 подробнее
3х50 27.7 1072 0.66 подробнее
4х50 (РЕ) 30.3 1287 0.66 подробнее
4х50 (N) 30.3 1287 0.66 подробнее
5х50 (N, PE) 33.5 1553 0.66 подробнее
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчётная масса 1 км кабеля, кг Номинальное напряжение, кВ
2х2,5 (N) 13 218 1 подробнее
3х2,5 (N, PE) 13.5 234 1 подробнее
3х2,5 13.5 234 1 подробнее
4х2,5 (РЕ) 14.3 262 1 подробнее
4х2,5 (N) 14.3 262 1 подробнее
5х2,5 (N, PE) 15.3 295 1 подробнее
2х4 (N) 13.9 254 1 подробнее
3х4 (N, PE) 14.5 274 1 подробнее
3х4 14.5 274 1 подробнее
4х4 (РЕ) 15.5 311 1 подробнее
4х4 (N) 15.5 311 1 подробнее
5х4 (N, PE) 16.6 353 1 подробнее
2х6 (N) 14.9 291 1 подробнее
3х6 (N, PE) 15.5 318 1 подробнее
3х6 15.5 318 1 подробнее
4х6 (РЕ) 16.6 362 1 подробнее
4х6 (N) 16.6 362 1 подробнее
5х6 (N, PE) 17.8 410 1 подробнее
2х10 (N) 16.4 360 1 подробнее
3х10 (N, PE) 17.2 397 1 подробнее
3х10 17.2 397 1 подробнее
4х10 (РЕ) 18.5 453 1 подробнее
4х10 (N) 18.5 453 1 подробнее
5х10 (N, PE) 19.9 525 1 подробнее
2х16 (N) 18.6 459 1 подробнее
3х16 (N, PE) 19.5 513 1 подробнее
3х16 19.5 513 1 подробнее
4х16 (РЕ) 21.1 600 1 подробнее
4х16 (N) 21.1 600 1 подробнее
5х16 (N, PE) 22.9 699 1 подробнее
2х25 (N) 21.6 626 1 подробнее
3х25 (N, PE) 22.7 706 1 подробнее
3х25 22.7 706 1 подробнее
4х25 (РЕ) 24.7 835 1 подробнее
4х25 (N) 24.7 835 1 подробнее
5х25 (N, PE) 26.9 983 1 подробнее
2х35 (N) 23.6 755 1 подробнее
3х35 24.9 860 1 подробнее
3х35 (N, PE) 24.9 860 1 подробнее
4х35 (РЕ) 27.1 1025 1 подробнее
4х35 (N) 27.1 1025 1 подробнее
5х35 (N, PE) 29.6 1213 1 подробнее
4х50 (РЕ) 32.1 1260 1 подробнее
4х50 (N) 32.1 1260 1 подробнее
3х50 (N, PE) 28.2 998 1 подробнее
3х50 28.2 998 1 подробнее
5х50 (N, PE) 36.3 1636 1 подробнее
4х70 (РЕ) 36.5 1769 1 подробнее
4х70 (N) 36.5 1769 1 подробнее
3х70 (N, PE) 32.1 1307 1 подробнее
3х70 32.1 1307 1 подробнее
5х70 (N, PE) 40.2 2051 1 подробнее
4х95 (РЕ) 40.4 2182 1 подробнее
4х95 (N) 40.4 2182 1 подробнее
3х95 (N, PE) 36.1 1758 1 подробнее
3х95 36.1 1758 1 подробнее
5х95 (N, PE) 45.2 2630 1 подробнее
4х120 (РЕ) 44.2 2674 1 подробнее
4х120 (N) 44.2 2674 1 подробнее
3х120 (N, PE) 39.5 2109 1 подробнее
3х120 39.5 2109 1 подробнее
5х120 (N, PE) 48.8 3124 1 подробнее
4х150 (РЕ) 48.2 3195 1 подробнее
4х150 (N) 48.2 3195 1 подробнее
3х150 (N, PE) 43.4 2542 1 подробнее
3х150 43.4 2542 1 подробнее
5х150 (N, PE) 53.4 4068 1 подробнее
4х185 (РЕ) 52.8 4128 1 подробнее
4х185 (N) 52.8 4128 1 подробнее
3х185 (N, PE) 47.9 3054 1 подробнее
3х185 47.9 3054 1 подробнее
5х185 (N, PE) 58.6 4888 1 подробнее
4х240 (РЕ) 59 5165 1 подробнее
4х240 (N) 59 5165 1 подробнее
3х240 (N, PE) 53.6 4099 1 подробнее
3х240 53.6 4099 1 подробнее
5х240 (N, PE) 64.7 5948 1 подробнее
2х50 (N) 26.6 959 1 подробнее
3х50 (N, PE) 28.1 1097 1 подробнее
3х50 28.1 1097 1 подробнее
4х50 (РЕ) 30.7 1314 1 подробнее
4х50 (N) 30.7 1314 1 подробнее
5х50 (N, PE) 34.7 1630 1 подробнее
2х70 (N) 30 1234 1 подробнее
2х95 (N) 34.8 1635 1 подробнее
2х120 (N) 38.6 2100 1 подробнее
2х150 (N) 43.4 2607 1 подробнее
2х185 (N) 48 3158 1 подробнее
2х240 (N) 54.2 4276 1 подробнее
Возможно, Вас заинтересуют следующие разделы нашего сайта