Электрический генератор Stamford HCI444D
Запасные части для генератора Stamford HCI444D
Стоимость ремонта и технического обслуживания генератора Stamford HCI444D
Описание генератора Stamford HCI444D
Трёхфазный синхронный электрический генератор номинальной мощностью 240 кВт (432 А) американского производства с частотой вращения 1500 об/мин и частотой тока 50 Гц предназначен для использования на стационарных и передвижных электростанциях промышленного назначения.
Генераторы со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе альтернатора Stamford HCI444D
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
Grupel | G0280PKST ER | 278 | 222 | 230/400 |
|
MOSA | GE 305 FSX | 297 | 238 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCC 300-50 E3A | 300 | 240 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCV 300-50 E2 | 300 | 240 | 230/400 |
|
Grupel | G0300PKST ER | 300 | 240 | 230/400 |
|
Grupel | G0302PKST Cymasa | 302 | 241 | 230/400 |
|
Grupel | G0280PKST | 302 | 242 | 230/400 |
|
Teksan | TJ302PE5S | 302 | 242 | 230/400 |
|
Energo | ED 280/400 MU | 306 | 245 | 230/400 |
|
Energo | ED 285/400 D | 306 | 245 | 230/400 |
|
Himoinsa | HDW-285 T5 | 306 | 245 | 230/400 |
|
Himoinsa | HMW-280 T5 | 306 | 245 | 230/400 |
|
Himoinsa | HRMW-280 T5 | 306 | 245 | 230/400 |
|
Teksan | TJ306VV5S | 306 | 245 | 230/400 |
|
Elcos | GE.VO.320/300.BF/SS+011 | 320 | 256 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCC 330-50 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCC 330-50 E3A | 330 | 264 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCJD 330-50 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Broadcrown | BCJD 330-50 E2 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Energo | ED 300/400 D | 330 | 264 | 230/400 |
|
Energo | ED 300/400 IV | 330 | 264 | 230/400 |
|
Energo | ED 300/400 MU | 330 | 264 | 230/400 |
|
Energo | ED 300/400 V | 330 | 264 | 230/400 |
|
Genmac | G300CO/CS | 330 | 264 | 230/400 |
|
Genmac | G300DO/DS | 330 | 264 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Genmac |
G300IO/IS
В наличии!
|
330 | 264 | 230/400 |
|
Genmac | G300PO/PS | 330 | 264 | 230/400 |
|
Genmac | G300SO/SS | 330 | 264 | 230/400 |
|
Genmac | G300VO/VS | 330 | 264 | 230/400 |
|
Gesan | DVA 330E | 330 | 264 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
GMP | J330 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Grupel | G0300PKST | 330 | 264 | 230/400 |
|
Grupel | G0330PKST Cymasa | 330 | 264 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 330 CS | 330 | 264 | 230/400 |
|
Himoinsa | HDW-300 T5 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Himoinsa | HFW-305 T5 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Himoinsa | HMW-300 T5 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Himoinsa | HRFW-305 T5 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Himoinsa | HRMW-300 T5 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Himoinsa | HVW-300 T5 | 330 | 264 | 230/400 |
|
Himoinsa | HVW-305 T5 | 330 | 264 | 230/400 |
|
MGE | MGEp240DN | 330 | 264 | 230/400 |
|
MGE | MGEp240VO | 330 | 264 | 230/400 |
|
MOSA | GE 335 FSX | 330 | 264 | 230/400 |
|
Teksan | TJ330DW5S | 330 | 264 | 230/400 |
|
Teksan | TJ330PE5S | 330 | 264 | 230/400 |
|
Вепрь | PS 300 | 330 | 264 | 230/400 |