Электрический генератор Stamford Technology 544E
Запасные части для генератора Stamford Technology 544E
Стоимость ремонта и технического обслуживания генератора Stamford Technology 544E
Описание генератора Stamford Technology 544E
Трёхфазный синхронный электрический генератор номинальной мощностью 450 кВт (810 А) китайского производства с частотой вращения 1500 об/мин и частотой тока 50 Гц предназначен для использования на стационарных и передвижных электростанциях промышленного назначения.
Генераторы со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе альтернатора Stamford Technology 544E
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
CTG | AD-600WU | 600 | 480 | 230/400 |
|
MAGNUS | ДГУ 450/400 (FA) | 619 | 495 | 230/400 |
|
Weifang | АД-450 | 619 | 495 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-625D5 | 619 | 495 | 230/400 |
|
AGG Power | D625D5 | 625 | 500 | 230/400 |
|
AGG Power | DE625D5 | 625 | 500 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
CTG | 625D | 625 | 500 | 230/400 |
|
Rkraft | HHC563 | 625 | 500 | 230/400 |
|
АМПЕРОС | АД500-Т400P | 625 | 500 | 230/400 |
|
ТСС | АД-455С-Т400-1РМ15 | 626 | 501 | 230/400 |
|
PowerLink | GMS575C | 633 | 506 | 230/400 |
|
AGG Power | C650D5 | 650 | 520 | 230/400 |
|
АД | АД473-Т400-V | 650 | 520 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-600IS | 660 | 528 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-660C | 660 | 528 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-660DE | 660 | 528 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-660SE5 | 660 | 528 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-660WP | 660 | 528 | 230/400 |
|
AGG Power | DE660E0 | 660 | 528 | 230/400 |
|
AGG Power | M660D5 | 660 | 528 | 230/400 |
|
AGG Power | P660E5 | 660 | 528 | 230/400 |
|
AGG Power | S660E5 | 660 | 528 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
CTG | 660B | 660 | 528 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
CTG | 660C | 660 | 528 | 230/400 |
|
CTG | 660P | 660 | 528 | 230/400 |
|
CTG | AD-660WU | 660 | 528 | 230/400 |
|
MGE | MGE-480S | 660 | 528 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
MGE | MGEp480BN | 660 | 528 | 230/400 |
|
MGE | MGEp480PS | 660 | 528 | 230/400 |
|
PowerLink | GMS600C/S | 660 | 528 | 230/400 |
|
АД | АД480-Т400-D | 660 | 528 | 230/400 |
|
АД | АД480-Т400-Dz | 660 | 528 | 230/400 |
|
АД | АД480-Т400-Sc | 660 | 528 | 230/400 |
|
ADG-Energy | AD-SC688 | 688 | 550 | 230/400 |
|
AGG Power | C688D5 | 688 | 550 | 230/400 |
|
CTG | AD-700SD | 688 | 550 | 230/400 |
|
АД | АД500-Т400-SD | 688 | 550 | 230/400 |