Электрический генератор Marelli MJB 355 MB4
Запасные части для генератора Marelli MJB 355 MB4
Стоимость ремонта и технического обслуживания генератора Marelli MJB 355 MB4
Описание генератора Marelli MJB 355 MB4
Трёхфазный синхронный электрический генератор номинальной мощностью 644.4 кВт (1159.9 А) итальянского производства с частотой вращения 1500 об/мин и частотой тока 50 Гц предназначен для использования на стационарных и передвижных электростанциях промышленного назначения.
Генераторы со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе альтернатора Marelli MJB 355 MB4
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
Teksan | TJ774DW5A | 774 | 619 | 230/400 |
|
Benza | BT 775 DWM-T5 | 775 | 620 | 230/400 |
|
ПСМ | ADV-550 | 776 | 621 | 230/400 |
|
EPS System | GS 770 | 778 | 622 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 778 SC | 778 | 622 | 230/400 |
|
Elcos | GE.DW.780/700.BF/SS+011 | 780 | 624 | 230/400 |
|
Coelmo | FDT13V | 792 | 634 | 230/400 |
|
FPT | GEV720E | 800 | 640 | 230/400 |
|
Elcos | GE.PK 803/730.BF/SS+011 | 803 | 642 | 230/400 |
|
Benza | BZ 810 PM-T5 | 810 | 648 | 230/400 |
|
Onis Visa | MA 790 | 810 | 648 | 230/400 |
|
ПСМ | ADDo-600 | 818 | 654 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 825 PM | 825 | 660 | 230/400 |
|
Teksan | TJ825PE5A | 825 | 660 | 230/400 |
|
EPS System | GP 825 | 825 | 660 | 230/400 |
|
Teksan | TJ827BD5A | 827 | 662 | 230/400 |
|
Teksan | TJ830DW5A | 828 | 662 | 230/400 |
|
EPS System | GD 825 | 830 | 664 | 230/400 |
|
Teksan | TJ845PE5A | 844 | 675 | 230/400 |
|
Elcos | GE.MH.850/770.BF | 850 | 680 | 230/400 |
|
ПСМ | ADDo-620 | 852 | 682 | 230/400 |
|
EPS System | GMT 860 | 858 | 687 | 230/400 |
|
Benza | BZ 860 MM-T5 | 859 | 687 | 230/400 |
|
Onis Visa | MT 780 | 860 | 688 | 230/400 |
|
Elcos | GE.MT.870/780.BF+011 | 865 | 692 | 230/400 |
|
Benza | BZ 870 PM-T5 | 866 | 693 | 230/400 |
|
Teksan | TJ870MT5A | 870 | 696 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
Elcos | GE.PK.880/800.BF/SS+011 | 880 | 704 | 230/400 |
|
EPS System | GMT 880 | 880 | 704 | 230/400 |
|
EPS System | GP 880 | 880 | 704 | 230/400 |
|
HERTZ | HG 880 PM | 880 | 704 | 230/400 |
|
Teksan | TJ880BD5A | 880 | 704 | 230/400 |
|
Teksan | TJ880PE5A | 880 | 704 | 230/400 |
|
ПСМ | ADMi-630 | 880 | 704 | 230/400 |
|
Elcos | GE.CU.890/800.BF | 886 | 709 | 230/400 |