Электрический генератор Leroy Somer LSA 46.2 L6
Запасные части для генератора Leroy Somer LSA 46.2 L6
Стоимость ремонта и технического обслуживания генератора Leroy Somer LSA 46.2 L6
Описание генератора Leroy Somer LSA 46.2 L6
Однофазный синхронный электрический генератор номинальной мощностью 112.8 кВт (490.4 А) французского производства с частотой вращения 1500 об/мин и частотой тока 50 Гц предназначен для использования на стационарных и передвижных электростанциях промышленного назначения.
Генераторы со схожими характеристиками от других производителей
Дизельные генераторы на базе альтернатора Leroy Somer LSA 46.2 L6
Фото | Производитель | Модель | кВА | кВт | Напряжение |
|
Ausonia | CU0220SWD | 240 | 192 | 230/400 |
|
PowerLink | WPS225/S | 248 | 198 | 230/400 |
|
Дизель | АД-180 Iveco LS | 248 | 198 | 230/400 |
|
GenPower | GPR 250 | 250 | 200 | 230/400 |
|
Z-Power | ZP250P | 250 | 200 | 230/400 |
|
ТСС | АД-180С-Т400-1РМ18/1РКМ18 | 250 | 200 | 230/400 |
|
Coelmo | PDT136A4 | 251 | 201 | 230/400 |
|
Atlas Copco | QAS 250 | 275 | 220 | 230/400 |
|
Ausonia | FI0250SWD | 275 | 220 | 230/400 |
|
Ausonia | JO0250SWD | 275 | 220 | 230/400 |
|
Ausonia | PE0250SWD | 275 | 220 | 230/400 |
|
Coelmo | PDT136A6 | 275 | 220 | 230/400 |
|
GenPower | GPR 275 | 275 | 220 | 230/400 |
|
GenPower | GVP 275 | 275 | 220 | 230/400 |
|
Hobberg | HV 280 | 275 | 220 | 230/400 |
|
PowerLink | WPS250/S | 275 | 220 | 230/400 |
|
Tide Power | TIV250 | 275 | 220 | 230/400 |
|
VibroPower | VP250P | 275 | 220 | 230/400 |
|
VibroPower | VP250V | 275 | 220 | 230/400 |
|
Z-Power | ZP275C | 275 | 220 | 230/400 |
|
Z-Power | ZP275P | 275 | 220 | 230/400 |
Лучшая цена!
|
АД |
АД200-Т400-Я
В наличии!
|
275 | 220 | 230/400 |
|
Дизель | АД-200 Iveco LS | 275 | 220 | 230/400 |
|
Дизель | АД-200 Volvo LS | 275 | 220 | 230/400 |
|
Дизель | АД-200 ТМЗ LS | 275 | 220 | 230/400 |
|
Дизель | АД-200 ЯМЗ LS | 275 | 220 | 230/400 |
|
ТСС | АД-200С-Т400-1РМ18/1РКМ18 | 275 | 220 | 230/400 |